CloudVariableSummary
7/14/25Less than 1 minute
CloudVariableSummary
Object containing summary information about a cloud variable.
Members
Properties
| Name | Description |
|---|---|
CloudVariableSummary.Count | The count of variables with the same name. |
CloudVariableSummary.NumAvg | Average of the variables if their type was number. |
CloudVariableSummary.NumMax | Maximum of the variables if their type was number. |
CloudVariableSummary.NumMin | Minimum of the variables if their type was number. |
CloudVariableSummary.NumSum | Sum of the variables if their type was number. |
CloudVariableSummary.StringMax | Maximum of the variables if their type was string. |
CloudVariableSummary.StringMin | Minimum of the variables if their type was string. |
CloudVariableSummary.VariableName | The name of the variable. |

